Grawerowanie chemiczne - ceny brutto
| cm2 | Mosiądz | Stal/Brąz | Alpaka |
| do 5 | 1,95 zł | 2,12 zł | 2,50 zł |
| 5 - 25 | 1,11 zł | 1,21 zł | 1,43 zł |
| 25 - 100 | 0,93 zł | 1,01 zł | 1,20 zł |
| 100 - 300 | 0,74 zł | 0,81 zł | 0,95 zł |
| 300 - 650 | 0,66 zł | 0,72 zł | 0,84 zł |
| 650 - 1300 | 0,57 zł | 0,62 zł | 0,73 zł |
| powyżej 1300 | 0,54 zł | 0,59 zł | 0,68 zł |
- w cenie zawarty jest materiał o grubości do 2mm
- w cenie zawarte jest szlifowanie krawędzi i powierzchni
- w cenie zawarte jest zapuszczenie jednym kolorem
- za polerowanie mosiądzu/alpaki nale ży doliczyć 0,15 zł/cm
2
- za polerowanie stali należy doliczyć 0,30 zł/cm
2
- za zapuszczanie dodatkowym kolorem należy doliczyć 10%
| Cena |
| matryca magnezowa - gł. 0,3 | 1,20 zł/cm2 |
| matryca magnezowa - gł. 0,7 | 1,80 zł/cm2 |
Grawerowanie mechaniczne - ceny brutto
| Wyrób | Cena |
| lakówka | 60,00 zł/szt. |
| referentka | 60,00 zł/szt. |
| stempel kasowy | 366,00 zł/szt. |
| stempel hartowany | 183,00 zł/szt. |
| plombownica mała | 89,00 zł/szt. |
| plombownica duża | 150,00 zł/szt. |
| kamień plombownicy | 24,40 zł/szt. |
- przy innych, nie wymienionych wyrobach, należy liczyć 1 znak po 5 zł.